Úhradová skupina od ledna 2026
Přehled úhradových skupin pro prsní epitézy, kompresivní podprsenky a silikonové náplasti:
Praktický lékař (PRL) předepisuje úhradovou skupinu s doplatkem 04.06.01.02 (bez schválení revizního lékaře)
| 04.06.01.02 | Epitézy trvalé mammární | Konečná cena | Úhrada ZP |
| 5005492 | Essential Light 2S | 2 074,18 Kč | 1 752,80 Kč |
| 5005494 | Essential 2A | 2 074,18 Kč | 1 752,80 Kč |
| 5005489 | Essential 2E | 2 074,18 Kč | 1 752,80 Kč |
Praktický lékař (PRL) předepisuje úhradovou skupinu bez doplatku 04.06.01.03 (se schválením revizního lékaře).
| 04.06.01.03 | Epitézy trvalé mammární - Epitézy korekční | Konečná cena | Úhrada ZP |
| 5005511 | Balance Natura TD | 2 176,98 Kč | 2 176,98 Kč |
| 5005506 | Balance Natura MD | 2 176,98 Kč | 2 176,98 Kč |
| 5005437 | Balance Contact MD | 3 749,18 Kč | 2 922,08 Kč |
| 5014491 | Balance Adapt Air MD | 4 772,16 Kč | 2 921,73 Kč |
| 5005507 | Balance Natura VD | 2 176,98 Kč | 2 176,98 Kč |
| 5005434 | Balance Contact VD | 3 749,18 Kč | 2 922,08 Kč |
| 5005512 | Balance Natura SV | 2 176,98 Kč | 2 176,98 Kč |
| 5005440 | Balance Contact SV | 4 772,16 Kč | 2 921,73 Kč |
| 5005509 | Balance Natura TO | 2 176,98 Kč | 2 176,98 Kč |
| 5005513 | Balance Natura SE | 2 176,98 Kč | 2 176,98 Kč |
| Epitézy trvalé mammární - Epitézy plné | |||
| 5005487 | Aqua Wave | 2 197,98 Kč | 2 197,98 Kč |
| 5005483 | Essential Light 2S | 2 197,98 Kč | 2 197,98 Kč |
| 5005480 | Essential Light 2A | 2 197,98 Kč | 2 197,98 Kč |
| 5005467 | Natura 1S | 2 918,98 Kč | 2 918,98 Kč |
| 5005476 | Natura Cosmetic 2S | 2 918,98 Kč | 2 918,98 Kč |
| 5005463 |
